



| 保障内容 | ご本人(男性・女性) の保障 |
ご家族(妻・お子様) の保障 |
お支払いの限度 (お一人につき) |
保障 期間 |
|
| が ん 悪 性 新 生 物 ・ 上 皮 内 新 生 物 の 保 障 |
初めて 診断されたとき 診断給付金 |
がんの場合 100万円 上皮内新生物の場合 10万円 |
がんの場合 60万円 上皮内新生物の場合 6万円 |
それぞれ一回のみ | 一生涯 保障 |
入院したとき 入院給付金 |
1日につき 10,000円 |
1日につき 6,000円 |
日数は無制限 | ||
| 手術したとき 手術給付金 |
1回につき 20万円 |
1回につき 12万円 |
一部の手術を除き、 回数は無制限 |
||
| 5日以上の継続入院後 通院したとき 通院給付金 |
1日につき 5,000円 |
1日につき 3,000円 |
1回の通院対象期間中 最高30日まで 通算で700日まで |
||
| が ん 悪 性 新 生 物 の 保 障 |
特定のがん治療で 通院したとき 特定治療通院給付金 |
1日につき 5,000円 |
1日につき 3,000円 |
通算120日まで | |
高度先進医療を 受けたとき がん高度先進医療給付金 |
技術料に応じて 6〜140万円 |
技術料に応じて 3.6〜84万円 |
1年に5回まで | ||
がんで死亡しとき 死亡保険金 |
10万円 | 6万円 |
| 保障内容 | [本人型・配偶者型・子型] | |||
| しっかり保障 | 基本の保障 | |||
| 入院給付金日額 | 入院給付金日額 | お支払いの限度 | 保障期間 | |
| 10,000円 | 5,000円 | (お一人につき) | ||
| 病気で | 1日につき(1日目から) | 1日につき(1日目から) | 1回の入院につき 最高124日まで、 通算1004日まで |
一生涯保障 |
| 入院したとき | 10,000円 | 5,000円 | ||
| 疾病入院給付金 | ||||
| 病気で | 1回につき(手術の種類により) | 1回につき(手術の種類により) | 一部の手術を除き、 回数は無制限 |
|
| 手術したとき | 10・20・40万円 | 5・10・20万円 | ||
| 疾病手術給付金 | ||||
| ケガで | 1日につき(1日目から) | 1日につき(1日目から) | 1回の入院につき 最高124日まで、 通算1004日まで |
ケガの保障は 90歳まで |
| 入院したとき | 10,000円 | 5,000円 | ||
| 災害入院給付金 | ||||
| ケガで | 1回につき(手術の種類により) | 1回につき(手術の種類により) | 一部の手術を除き、 回数は無制限 |
|
| 手術したとき | 10・20・40万円 | 5・10・20万円 | ||
| 災害手術給付金 | ||||


| ご本人コース(+子供特約) | 契約日の 満年齢 |
ご家族コース(ご夫婦とお子様) | |||||||||
| 男性 | 女性 | 子 | 夫 | 妻 | 子 | ||||||
| 999 | 円 | 999 | 円 | お子様の人数 契約年齢に 関係なく 満23歳未満 一律 96円 |
3 | 歳 | 18歳から 契約できます |
16歳から 契約できます |
お子様の人数 契約年齢に 関係なく 満23歳未満 一律 47円 |
||
| 1,046 | 1,046 | 5 | |||||||||
| 1,196 | 1,196 | 10 | |||||||||
| 1,377 | 1,377 | 15 | |||||||||
| 1,604 | 1,604 | 20 | 2,097 | 円 | 257 | 円 | |||||
| 1,874 | 1,874 | 25 | 2,461 | 294 | |||||||
| 2,204 | 2,204 | 30 | 2,882 | 335 | |||||||
| 2,617 | 2,617 | 35 | 3,412 | 390 | |||||||
| 3,092 | 3,092 | 40 | 4,041 | 453 | |||||||
| 3,659 | 3,659 | 45 | 4,742 | 518 | |||||||
| 4,300 | 4,300 | 50 | 5,533 | 592 | |||||||
| 5,077 | 5,077 | 55 | 6,464 | 689 | |||||||
| 5,960 | 5,960 | 60 | 7,484 | 797 | |||||||
| 7,021 | 7,021 | 65 | 8,644 | 927 | |||||||
| 8,134 | 8,134 | 70 | 9,793 | 1,055 | |||||||
| 9,206 | 9,206 | 75 | 10,828 | 1,160 | |||||||
| 10,435 | 10,435 | 80 | 11,857 | 1,274 | |||||||
| しっかり保障 | 特約MAX21 終身タイプ |
基本の保障 | ||||||||
| 入院給付金日額 | 入院給付金日額 | |||||||||
| 10,000円 | 5,000円 | |||||||||
| [本人型]・[配偶者型] | 契約日の 満年齢 |
[本人型]・[配偶者型] | [子型] | |||||||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 子 | ||||||
| 「未就学の子供」については5,000円 までの契約となります。 |
3 | 歳 | 1,165 | 円 | 1,165 | 円 | お子様の人数、 契約年齢に 関係なく 満23歳未満 一律 1,845円 |
|||
| 5 | 1,190 | 1,190 | ||||||||
| 2,550 | 円 | 2,550 | ||||||||