



| 保障内容 | ご本人(男性・女性)の 保障 |
ご家族(妻・お子様)の 保障 |
お支払いの限度 (お一人につき) |
保障期間 | |
| が ん 悪上 性皮 新内 生新 物生 の 保 障 |
初めて 診断されたとき 診断給付金 |
がんの場合 100万円 上皮内新生物の場合 10万円 |
がんの場合 60万円 上皮内新生物の場合 6万円 |
それぞれ1回のみ | 一生涯 保障 |
入院したとき 入院給付金 |
1日につき 10,000円 |
1日につき 6,000円 |
日数は無制限 | ||
| 5日以上の継続入院後 通院したとき 通院給付金 |
1日につき 5,000円 |
1日につき 3,000円 |
1回の 通院対象期間中 最高30日まで、 通算で700日まで |
| 保障内容 | [本人型・配偶者型・子型] | |||
| しっかり保障 | 基本の保障 | |||
| 入院給付金日額 | 入院給付金日額 | お支払いの限度 | 保障期間 | |
| 10,000円 | 5,000円 | (お一人につき) | ||
| 病気で | 1日につき(1日目から) | 1日につき(1日目から) | 1回の入院につき 最高124日まで、 通算1004日まで |
一生涯保障 |
| 入院したとき | 10,000円 | 5,000円 | ||
| 疾病入院給付金 | ||||
| 病気で | 1回につき(手術の種類により) | 1回につき(手術の種類により) | 一部の手術を除き、 回数は無制限 |
|
| 手術したとき | 10・20・40万円 | 5・10・20万円 | ||
| 疾病手術給付金 | ||||
| ケガで | 1日につき(1日目から) | 1日につき(1日目から) | 1回の入院につき 最高124日まで、 通算1004日まで |
ケガの保障は 90歳まで |
| 入院したとき | 10,000円 | 5,000円 | ||
| 災害入院給付金 | ||||
| ケガで | 1回につき(手術の種類により) | 1回につき(手術の種類により) | 一部の手術を除き、 回数は無制限 |
|
| 手術したとき | 10・20・40万円 | 5・10・20万円 | ||
| 災害手術給付金 | ||||


| ご本人コース(+子供特約) | 契約日の 満年齢 |
ご家族コース(ご夫婦とお子様) | |||||||||
| 男性 | 女性 | 子 | 夫 | 妻 | 子 | ||||||
| 851 | 円 | 851 | 円 | お子様の人数 契約年齢に 関係なく 満23歳未満 一律 58円 |
3 | 歳 | 18歳から 契約できます |
16歳から 契約できます |
お子様の人数 契約年齢に 関係なく 満23歳未満 一律 10円 |
||
| 885 | 885 | 5 | |||||||||
| 1,011 | 1,011 | 10 | |||||||||
| 1,163 | 1,163 | 15 | |||||||||
| 1,193 | 1,193 | 16 | 106 | 円 | |||||||
| 1,266 | 1,266 | 18 | 1722 | 円 | 110 | ||||||
| 1,348 | 1,348 | 20 | 1,830 | 116 | |||||||
| 1,571 | 1,571 | 25 | 2,146 | 128 | |||||||
| 1,844 | 1,844 | 30 | 2,508 | 138 | |||||||
| 2,186 | 2,186 | 35 | 2,963 | 155 | |||||||
| 2,574 | 2,574 | 40 | 3,502 | 172 | |||||||
| 3,039 | 3,039 | 45 | 4,096 | 183 | |||||||
| 3,566 | 3,566 | 50 | 4,770 | 197 | |||||||
| 4,190 | 4,190 | 55 | 5,544 | 214 | |||||||
| 4,898 | 4,898 | 60 | 6,383 | 230 | |||||||
| 5,748 | 5,748 | 65 | 7,328 | 251 | |||||||
| 6,635 | 6,635 | 70 | 8,246 | 265 | |||||||
| 7,494 | 7,494 | 75 | 9,068 | 268 | |||||||
| 8,498 | 8,498 | 80 | 9,874 | 279 | |||||||
| しっかり保障 | 特約MAX21 終身タイプ |
基本の保障 | ||||||||
| 入院給付金日額 | 入院給付金日額 | |||||||||
| 10,000円 | 5,000円 | |||||||||
| [本人型]・[配偶者型] | 契約日の 満年齢 |
[本人型]・[配偶者型] | [子型] | |||||||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 子 | ||||||
| 「未就学の子供」については5,000円 までの契約となります。 |
3 | 歳 | 1,165 | 円 | 1,165 | 円 | お子様の人数、 契約年齢に 関係なく 満23歳未満 一律 1,845円 |
|||
| 5 | 1,190 | 1,190 | ||||||||
| 2,550 | 円 | 2,550 | 円 | |||||||