

| 定期特約 | 主契約の保障に加え、働き盛りに大きな死亡・高度障害保障を得ることができます。 |
| 逓減定期特約 | 保険期間の経過とともに保障額が所定の割合で逓減する仕組みの特約です。 ライフプランに応じ、働き盛りの時代により大きな死亡・高度障害保障を得ることが できます。 |
| 家族生活保障特約 | 被保険者が死亡・高度障害状態になられた場合、年金を保険期間満了時まで毎年 お支払いし、家族の生活を支える特約です。 主契約の保障に加えることによって、ライフプランに応じた保障を得ることができます。 |
| 災害死亡割増特約 | 被保険者が不慮の事故または感染症にによって、死亡した場合は災害死亡保険金を、 所定の高度障害状態に該当した場合は災害高度障害保険金をお支払いするための 特約です。 |
| 傷害特約 | 被保険者が不慮の事故または感染症によって、死亡した場合は災害死亡保険金を、 所定の身体障害状態に該当した場合は障害給付金をお支払いするための特約です。 |
| リビング・ニーズ特約 | 被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、リビング・ニーズ保険金の受取人から の請求により、将来の死亡保険金の全部または一部にかえてリビング・ニーズ保険金を お支払いするしくみの特約です。 |




| 契約日の 満年齢 |
保険料払込期間60歳までの場合 | 保険料払込期間65歳までの場合 | |||||||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||||||
| 3 | 歳 | 3,985 | 円 | 3,650 | 円 | 3,815 | 円 | 3,485 | 円 |
| 5 | 4,170 | 3,805 | 3,980 | 3,630 | |||||
| 10 | 4,710 | 4,285 | 4,460 | 4,045 | |||||
| 15 | 5,400 | 4,885 | 5,065 | 4,570 | |||||
| 20 | 6,250 | 5,650 | 5,785 | 5,215 | |||||
| 25 | 7,350 | 6,655 | 6,705 | 6,045 | |||||
| 30 | 8,870 | 8,030 | 7,935 | 7,145 | |||||
| 35 | 11,045 | 9,985 | 9,610 | 8,635 | |||||
| 40 | 14,355 | 12,945 | 12,000 | 10,750 | |||||
| 45 | 19,775 | 17,825 | 15,605 | 13,945 | |||||
| 50 | 30,525 | 27,550 | 21,460 | 19,180 | |||||
| 55 | 62,850 | 57,025 | 32,970 | 29,570 | |||||
| 60 | - | - | 67,430 | 61,155 | |||||
| 60歳以降のお支払いは必要ありません | 65歳以降のお支払いは必要ありません | ||||||||