| <ご本人コース 1倍の場合> | |||
| プラン名 | スペシャルプラン | BESTプラン | ひと安心II |
| 診断給付金 <それぞれ1回限り> | |||
| がんのとき | 100万円 | 100万円 | 100万円 |
| 上皮内新生物のとき | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
| 入院給付金 | 1万円 | 1万円 | 1万円 |
| 1日につき <日数無制限> | |||
| 通院給付金 | 5千円 | 5千円 | 5千円 |
| 1日につき | |||
| 手術給付金 | 20万円 | 20万円 | − |
| 1回につき | |||
| 死亡保険金 | 10万円 | 10万円 | − |
| がん高度先進医療給付金 | 6〜140万円 | 6〜140万円 | − |
| 技術料に応じて | |||
| 特定治療通院給付金 | 5千円 | 5千円 | − |
| 1日につき | |||
| 在宅療養給付金 | 15万円 | − | − |
| 1回につき <回数無制限> | |||
| 在宅緩和ケア初期給付金 | 10万円 5千円×最高180日 (1日につき) |
− | − |
| 一時金として | |||
| 在宅緩和ケア給付金 | |||
| 保険料例 (個別取扱月払) | |||
| 保険期間 | 終身 | 終身 | 終身 |
| 保険料払込期間 | 終身 | 終身 | 終身 |
| 契約年齢 | 満3歳〜80歳 | 満3歳〜80歳 | 満3歳〜80歳 |
| 20歳 男性/女性 | 1,575円/1,638円 | 1,427円/1,475円 | 1,231円/1,279円 |
| 30歳 男性/女性 | 2,186円/2,273円 | 1,957円/2,023円 | 1,686円/1,752円 |
| 40歳 男性/女性 | 3,109円/3,214円 | 2,759円/2,842円 | 2,360円/2,443円 |
| 50歳 男性/女性 | 4,460円/4,528円 | 3,930円/3,978円 | 3,341円/3,389円 |
| 60歳 男性/女性 | 6,391円/6,414円 | 5,602円/5,608円 | |
