

| 保険期間 | 保険料払込期間 | 契約年齢 |
| 10年 | 10年 | 満3歳〜満70歳 |
| 60歳 | 60歳 | 満3歳〜満55歳 |
| 65歳 | 65歳 | 満3歳〜満60歳 |
| 70歳 | 70歳 | 満3歳〜満65歳 |
| 75歳 | 75歳 | 満3歳〜満70歳 |
| 80歳 | 80歳 | 満3歳〜満75歳 |
| 85歳 | 60歳 | 満3歳〜満55歳 |
| 65歳 | 満3歳〜満60歳 | |
| 70歳 | 満3歳〜満65歳 | |
| 85歳 | 満3歳〜満80歳 | |
| 90歳 | 60歳 | 満3歳〜満55歳 |
| 65歳 | 満3歳〜満60歳 | |
| 70歳 | 満3歳〜満65歳 | |
| 90歳 | 満3歳〜満85歳 | |
| 95歳 | 60歳 | 満3歳〜満55歳 |
| 65歳 | 満3歳〜満60歳 | |
| 70歳 | 満3歳〜満65歳 | |
| 95歳 | 満3歳〜満90歳 |
| 定期特約 | 主契約の保障に加え、働き盛りに大きな死亡・高度障害保障を得ることが できます。 |
| 逓減定期特約 | 保険期間の経過とともに保障額が所定の割合で逓減する仕組みの特約です。 ライフプランに応じ、働き盛りの時代により大きな死亡・高度障害保障を得ることが できます。 |
| 家族生活保障特約 | 被保険者が死亡・高度障害状態になられた場合、年金を保険期間満了時まで 毎年お支払いし、家族の生活を支える特約です。 主契約の保障に加えることによって、ライフプランに応じた保障を得ることが できます。 |
| 災害死亡割増特約 | 被保険者が不慮の事故または感染症にによって、死亡した場合は災害死亡 保険金を、所定の高度障害状態に該当した場合は災害高度障害保険金を お支払いするための特約です。 |
| 傷害特約 | 被保険者が不慮の事故または感染症にによって、死亡した場合は災害死亡 保険金を、所定の身体障害状態に該当した場合は障害給付金をお支払いする ための特約です。 |
| リビング・ニーズ特約 | 被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、リビング・ニーズ保険金の 受取人からの請求により、将来の死亡保険金の全部または一部にかえて リビング・ニーズ保険金をお支払いするしくみの特約です。 |
| 契約年齢 | 保険金額 | |
| 満39歳以下の方 | 過去3年以内の告知書扱いの契約を通算して 200万円から1,500万円まで |
100万円単位 |
| 満40歳以上〜満60歳以下の方 | 過去3年以内の告知書扱いの契約を通算して 200万円から1,000万円まで |
100万円単位 |
| 満61歳以上の方 | 過去3年以内の告知書扱いの契約を通算して 200万円から 800万円まで |
100万円単位 |

| 契約年齢 | 男性 | ||||||||
| 保険料払込期間 | |||||||||
| 10年 | 60歳 | 70歳 | 90歳 | ||||||
| 3 | 歳 | 226 | 円 | 444 | 円 | 590 | 円 | 1,196 | 円 |
| 5 | 228 | 456 | 608 | 1,246 | |||||
| 10 | 272 | 494 | 666 | 1,388 | |||||
| 15 | 334 | 540 | 736 | 1,556 | |||||
| 20 | 350 | 586 | 810 | 1,746 | |||||
| 25 | 358 | 632 | 894 | 1,970 | |||||
| 30 | 398 | 702 | 1,004 | 2,244 | |||||
| 35 | 484 | 792 | 1,144 | 2,584 | |||||
| 40 | 642 | 912 | 1,322 | 3,008 | |||||
| 45 | 904 | 1,066 | 1,546 | 3,540 | |||||
| 50 | 1,260 | 1,260 | 1,828 | 4,216 | |||||
| 55 | 1,764 | 1,492 | 2,176 | 5,086 | |||||
| 60 | 2,630 | - | 2,630 | 6,246 | |||||
| 65 | 4,114 | - | 3,290 | 7,858 | |||||
| 70 | 6,544 | - | - | 10,096 | |||||
| 75 | - | - | - | 13,302 | |||||
| 80 | - | - | - | 17,996 | |||||
| 85 | - | - | - | 24,804 | |||||
| 契約年齢 | 女性 | ||||||||
| 保険料払込期間 | |||||||||
| 10年 | 60歳 | 70歳 | 90歳 | ||||||
| 3 | 歳 | 216 | 円 | 328 | 円 | 390 | 円 | 842 | 円 |
| 5 | 216 | 334 | 400 | 872 | |||||
| 10 | 228 | 354 | 428 | 962 | |||||
| 15 | 250 | 380 | 460 | 1,066 | |||||
| 20 | 264 | 408 | 500 | 1,186 | |||||
| 25 | 288 | 440 | 546 | 1,326 | |||||
| 30 | 328 | 478 | 598 | 1,494 | |||||
| 35 | 380 | 526 | 664 | 1,696 | |||||